Statistiques d'accès à leslogicielslibres.org

Période du résumé: Decembre 2003
Généré le 01-Jan-2004 01:55 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2003
Total des Hits 121
Total des Fichiers 95
Total Pages 47
Total Visites 31
Total des Ko 420
Total des Sites uniques 29
Total des URLs uniques 26
Total des Référents uniques 10
Total des Navigateurs 12
. Moy. Max
Hits par Heure 0 42
Hits par Jour 3 39
Fichiers par Jour 3 38
Pages par Jour 1 12
Visites par Jour 1 5
KOctets par Jour 14 142
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 95
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 2
Code 404 - Not Found 23

Acces journalier pour Decembre 2003

Statistiques journalières pour Decembre 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 39 32.23% 38 40.00% 12 25.53% 3 9.68% 3 10.34% 142 33.72%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 1.65% 1 1.05% 1 2.13% 1 3.23% 2 6.90% 2 0.39%
6 1 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 0 0.00%
7 6 4.96% 4 4.21% 4 8.51% 2 6.45% 3 10.34% 31 7.42%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 1.65% 1 1.05% 1 2.13% 1 3.23% 1 3.45% 3 0.64%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 1.65% 1 1.05% 1 2.13% 1 3.23% 1 3.45% 3 0.63%
14 2 1.65% 0 0.00% 1 2.13% 1 3.23% 1 3.45% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 4 3.31% 3 3.16% 3 6.38% 3 9.68% 4 13.79% 7 1.78%
17 2 1.65% 1 1.05% 1 2.13% 1 3.23% 2 6.90% 19 4.46%
18 3 2.48% 1 1.05% 1 2.13% 1 3.23% 3 10.34% 2 0.39%
19 2 1.65% 2 2.11% 2 4.26% 1 3.23% 1 3.45% 3 0.78%
20 4 3.31% 2 2.11% 2 4.26% 2 6.45% 4 13.79% 5 1.28%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 7 5.79% 3 3.16% 4 8.51% 3 9.68% 3 10.34% 9 2.24%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 24 19.83% 23 24.21% 8 17.02% 5 16.13% 5 17.24% 114 27.23%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 8 6.61% 7 7.37% 2 4.26% 2 6.45% 3 10.34% 41 9.71%
29 4 3.31% 1 1.05% 2 4.26% 2 6.45% 2 6.90% 2 0.39%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 9 7.44% 7 7.37% 2 4.26% 2 6.45% 2 6.90% 38 8.95%

Acces horaire pour Decembre 2003

Statistiques horaires pour Decembre 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 8 6.61% 0 4 4.21% 0 4 8.51% 0 11 2.54%
2 0 9 7.44% 0 9 9.47% 0 4 8.51% 1 39 9.34%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 1.65% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 0.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 4 3.31% 0 2 2.11% 0 2 4.26% 0 3 0.78%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 12 9.92% 0 12 12.63% 0 2 4.26% 2 72 17.12%
16 0 3 2.48% 0 1 1.05% 0 1 2.13% 0 3 0.64%
17 0 4 3.31% 0 1 1.05% 0 2 4.26% 1 19 4.46%
18 0 2 1.65% 0 1 1.05% 0 1 2.13% 0 5 1.15%
19 1 53 43.80% 1 48 50.53% 0 17 36.17% 6 184 43.83%
20 0 14 11.57% 0 11 11.58% 0 6 12.77% 2 49 11.63%
21 0 2 1.65% 0 2 2.11% 0 2 4.26% 0 5 1.28%
22 0 7 5.79% 0 4 4.21% 0 5 10.64% 1 30 7.24%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 17 sur un total de 26 URLs
# Hits Ko URL
1 20 16.53% 28 6.61% /
2 7 5.79% 1 0.25% /en_cours/img/grille_fond_nav.png
3 6 4.96% 23 5.37% /temp.css
4 5 4.13% 19 4.57% /en_cours/
5 4 3.31% 11 2.55% /en_cours/references/
6 3 2.48% 56 13.37% /en_cours/documentations/article1.html
7 3 2.48% 8 1.90% /en_cours/presentation/
8 3 2.48% 8 1.95% /en_cours/solutions/
9 2 1.65% 5 1.27% /en_cours/contact/
10 2 1.65% 3 0.81% /en_cours/css/accueil.css
11 2 1.65% 4 0.96% /en_cours/css/base.css
12 2 1.65% 3 0.80% /en_cours/css/sommaire.css
13 2 1.65% 6 1.51% /en_cours/documentations/
14 2 1.65% 10 2.31% /en_cours/documentations/article3.html
15 2 1.65% 9 2.11% /en_cours/plansite/
16 1 0.83% 3 0.73% /en_cours/css/article.css
17 1 0.83% 2 0.36% /en_cours/css/plan_site.css

Top 10 sur un total de 26 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3 2.48% 56 13.37% /en_cours/documentations/article1.html
2 20 16.53% 28 6.61% /
3 6 4.96% 23 5.37% /temp.css
4 5 4.13% 19 4.57% /en_cours/
5 4 3.31% 11 2.55% /en_cours/references/
6 2 1.65% 10 2.31% /en_cours/documentations/article3.html
7 2 1.65% 9 2.11% /en_cours/plansite/
8 3 2.48% 8 1.95% /en_cours/solutions/
9 3 2.48% 8 1.90% /en_cours/presentation/
10 2 1.65% 6 1.51% /en_cours/documentations/

Top 9 sur un total de 9 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 20 16.53% 20 58.82% /
2 4 3.31% 3 8.82% /en_cours/references/
3 5 4.13% 2 5.88% /en_cours/
4 3 2.48% 2 5.88% /en_cours/documentations/article1.html
5 2 1.65% 2 5.88% /en_cours/documentations/article3.html
6 3 2.48% 2 5.88% /en_cours/presentation/
7 2 1.65% 1 2.94% /en_cours/contact/
8 2 1.65% 1 2.94% /en_cours/documentations/
9 3 2.48% 1 2.94% /en_cours/solutions/

Top 10 sur un total de 10 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 20 16.53% 14 45.16% /
2 2 1.65% 3 9.68% /en_cours/contact/
3 4 3.31% 3 9.68% /en_cours/references/
4 5 4.13% 2 6.45% /en_cours/
5 2 1.65% 2 6.45% /en_cours/documentations/article3.html
6 3 2.48% 2 6.45% /en_cours/presentation/
7 3 2.48% 2 6.45% /en_cours/solutions/
8 2 1.65% 1 3.23% /en_cours/documentations/
9 3 2.48% 1 3.23% /en_cours/documentations/article1.html
10 2 1.65% 1 3.23% /en_cours/plansite/

Top 30 sur un total de 29 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 30 24.79% 30 31.58% 126 29.93% 2 6.45% Wanadoo
2 30 24.79% 30 31.58% 126 29.93% 2 6.45% aneuilly-109-2-2-37.w193-251.abo.wanadoo.fr
3 14 11.57% 14 14.74% 75 17.89% 2 6.45% Proxad
4 13 10.74% 13 13.68% 48 11.43% 1 3.23% adehay.net1.nerim.net
5 8 6.61% 8 8.42% 39 9.34% 1 3.23% nas-cbv-7-213-228-32-37.dial.proxad.net
6 7 5.79% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% lj1235.inktomisearch.com
7 7 5.79% 7 7.37% 38 8.95% 1 3.23% m135.net81-65-182.noos.fr
8 6 4.96% 6 6.32% 36 8.56% 1 3.23% dyn-213-36-42-232.ppp.tiscali.fr
9 6 4.96% 6 6.32% 36 8.56% 1 3.23% nas-cbv-8-213-228-36-145.dial.proxad.net
10 6 4.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% si1005.inktomisearch.com
11 5 4.13% 4 4.21% 29 6.90% 2 6.45% crawl22.googlebot.com
12 4 3.31% 2 2.11% 8 1.79% 2 6.45% crawl23.googlebot.com
13 3 2.48% 1 1.05% 2 0.39% 1 3.23% crawler14.googlebot.com
14 2 1.65% 2 2.11% 3 0.78% 1 3.23% 63.148.99.229
15 2 1.65% 1 1.05% 2 0.39% 1 3.23% crawl12-public.alexa.com
16 2 1.65% 1 1.05% 4 0.91% 1 3.23% crawl24.googlebot.com
17 2 1.65% 1 1.05% 2 0.39% 1 3.23% crawl8-public.alexa.com
18 2 1.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% crawler10.googlebot.com
19 2 1.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% crawler15.googlebot.com
20 2 1.65% 1 1.05% 4 0.97% 1 3.23% lj1117.inktomisearch.com
21 2 1.65% 2 2.11% 5 1.27% 2 6.45% lj1227.inktomisearch.com
22 1 0.83% 1 1.05% 2 0.39% 1 3.23% 69.28.195.197
23 1 0.83% 1 1.05% 3 0.65% 1 3.23% j3138.inktomisearch.com
24 1 0.83% 1 1.05% 5 1.15% 1 3.23% j3153.inktomisearch.com
25 1 0.83% 1 1.05% 2 0.39% 1 3.23% j3183.inktomisearch.com
26 1 0.83% 1 1.05% 0 0.00% 1 3.23% jd.gandi.net
27 1 0.83% 1 1.05% 3 0.76% 1 3.23% lj1006.inktomisearch.com
28 1 0.83% 1 1.05% 3 0.64% 1 3.23% lj1025.inktomisearch.com
29 1 0.83% 1 1.05% 2 0.39% 1 3.23% lj1136.inktomisearch.com
30 1 0.83% 1 1.05% 19 4.46% 1 3.23% lj1159.inktomisearch.com

Top 10 sur un total de 29 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 30 24.79% 30 31.58% 126 29.93% 2 6.45% Wanadoo
2 30 24.79% 30 31.58% 126 29.93% 2 6.45% aneuilly-109-2-2-37.w193-251.abo.wanadoo.fr
3 14 11.57% 14 14.74% 75 17.89% 2 6.45% Proxad
4 13 10.74% 13 13.68% 48 11.43% 1 3.23% adehay.net1.nerim.net
5 8 6.61% 8 8.42% 39 9.34% 1 3.23% nas-cbv-7-213-228-32-37.dial.proxad.net
6 7 5.79% 7 7.37% 38 8.95% 1 3.23% m135.net81-65-182.noos.fr
7 6 4.96% 6 6.32% 36 8.56% 1 3.23% dyn-213-36-42-232.ppp.tiscali.fr
8 6 4.96% 6 6.32% 36 8.56% 1 3.23% nas-cbv-8-213-228-36-145.dial.proxad.net
9 5 4.13% 4 4.21% 29 6.90% 2 6.45% crawl22.googlebot.com
10 1 0.83% 1 1.05% 19 4.46% 1 3.23% lj1159.inktomisearch.com

Top 1 sur un total de 10 référents
# Hits Référent
1 60 49.59% - (Direct Request)

Top 15 sur un total de 12 navigateurs
# Hits Navigateur
1 94 77.69% Netscape
2 30 24.79% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr-FR; rv:1.4) Gecko/2003063
3 18 14.88% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
4 13 10.74% Mozilla/5.0 (Slurp/si; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.
5 13 10.74% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3.1) Gecko/20030
6 13 10.74% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.5) Gecko/2003110
7 12 9.92% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi
8 7 5.79% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.6b) Gecko/200312
9 6 4.96% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr-FR; rv:1.5) Gecko/2003120
10 4 3.31% ia_archiver
11 2 1.65% Micro$oft Internet Exploder
12 2 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
13 1 0.83% Lynx
14 1 0.83% Lynx/2.8.4rel.1 libwww-FM/2.14 SSL-MM/1.4.1 OpenSSL/0.9.6c
15 1 0.83% libwww-perl/5.64

Acces par pays pour Decembre 2003

Top 4 sur un total de 4 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 47 38.84% 21 22.11% 93 22.08% US Commercial (.com)
2 43 35.54% 43 45.26% 199 47.44% France
3 28 23.14% 28 29.47% 123 29.32% Network (.net)
4 3 2.48% 3 3.16% 5 1.17% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01