Statistiques d'accès à leslogicielslibres.org

Période du résumé: Janvier 2004
Généré le 26-Jan-2004 03:02 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2004
Total des Hits 59
Total des Fichiers 32
Total Pages 32
Total Visites 25
Total des Ko 122
Total des Sites uniques 17
Total des URLs uniques 15
Total des Référents uniques 2
Total des Navigateurs 8
. Moy. Max
Hits par Heure 0 13
Hits par Jour 2 10
Fichiers par Jour 1 8
Pages par Jour 1 8
Visites par Jour 1 3
KOctets par Jour 5 43
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 32
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 4
Code 404 - Not Found 22

Acces journalier pour Janvier 2004

Statistiques journalières pour Janvier 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2 3.39% 0 0.00% 1 3.12% 1 4.00% 1 5.88% 0 0.00%
2 2 3.39% 0 0.00% 1 3.12% 1 4.00% 1 5.88% 0 0.00%
3 2 3.39% 1 3.12% 1 3.12% 1 4.00% 1 5.88% 2 1.34%
4 2 3.39% 1 3.12% 1 3.12% 1 4.00% 2 11.76% 2 1.34%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 4 6.78% 2 6.25% 2 6.25% 2 8.00% 3 17.65% 5 4.47%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 0.00%
13 5 8.47% 3 9.38% 3 9.38% 2 8.00% 2 11.76% 5 4.01%
14 3 5.08% 2 6.25% 2 6.25% 2 8.00% 1 5.88% 3 2.67%
15 10 16.95% 7 21.88% 3 9.38% 3 12.00% 3 17.65% 38 30.74%
16 2 3.39% 1 3.12% 1 3.12% 1 4.00% 1 5.88% 4 3.14%
17 6 10.17% 4 12.50% 4 12.50% 3 12.00% 2 11.76% 11 9.26%
18 8 13.56% 8 25.00% 8 25.00% 3 12.00% 1 5.88% 43 35.23%
19 2 3.39% 0 0.00% 1 3.12% 1 4.00% 2 11.76% 0 0.00%
20 4 6.78% 2 6.25% 2 6.25% 2 8.00% 3 17.65% 5 4.47%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 3.39% 0 0.00% 1 3.12% 1 4.00% 2 11.76% 0 0.19%
25 3 5.08% 1 3.12% 1 3.12% 1 4.00% 3 17.65% 4 3.14%

Acces horaire pour Janvier 2004

Statistiques horaires pour Janvier 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 1 1.69% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 4 3.14%
1 0 1 1.69% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 2 1.34%
2 0 2 3.39% 0 2 6.25% 0 2 6.25% 0 5 4.47%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 4 6.78% 0 2 6.25% 0 2 6.25% 0 5 4.47%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 3 5.08% 0 2 6.25% 0 2 6.25% 0 7 5.73%
7 0 4 6.78% 0 2 6.25% 0 3 9.38% 0 7 5.86%
8 0 4 6.78% 0 2 6.25% 0 2 6.25% 0 7 5.33%
9 0 6 10.17% 0 5 15.62% 0 5 15.62% 1 31 25.38%
10 0 1 1.69% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 0 0.00%
11 0 3 5.08% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 2 1.34%
12 0 3 5.08% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 0 0.00%
13 0 7 11.86% 0 7 21.88% 0 2 6.25% 2 38 30.74%
14 0 1 1.69% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 4 3.14%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 3 5.08% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 0 0.00%
17 0 3 5.08% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 2 1.34%
18 0 4 6.78% 0 2 6.25% 0 2 6.25% 0 3 2.67%
19 0 2 3.39% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 2 1.34%
20 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 1.69% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 2 1.34%
22 0 2 3.39% 0 1 3.12% 0 1 3.12% 0 3 2.19%
23 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 0 0.19%

Top 12 sur un total de 15 URLs
# Hits Ko URL
1 15 25.42% 20 16.03% /
2 6 10.17% 23 18.83% /en_cours/
3 2 3.39% 6 5.19% /en_cours/documentations/
4 2 3.39% 3 2.23% /en_cours/solutions/
5 1 1.69% 3 2.19% /en_cours/contact/
6 1 1.69% 19 15.31% /en_cours/documentations/article1.html
7 1 1.69% 5 3.96% /en_cours/documentations/article3.html
8 1 1.69% 0 0.12% /en_cours/img/grille_fond_nav.png
9 1 1.69% 4 3.63% /en_cours/plansite/
10 1 1.69% 3 2.17% /en_cours/presentation/
11 1 1.69% 3 2.19% /en_cours/references/
12 1 1.69% 4 3.07% /temp.css

Top 10 sur un total de 15 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 6 10.17% 23 18.83% /en_cours/
2 15 25.42% 20 16.03% /
3 1 1.69% 19 15.31% /en_cours/documentations/article1.html
4 2 3.39% 6 5.19% /en_cours/documentations/
5 1 1.69% 5 3.96% /en_cours/documentations/article3.html
6 1 1.69% 4 3.63% /en_cours/plansite/
7 1 1.69% 4 3.07% /temp.css
8 2 3.39% 3 2.23% /en_cours/solutions/
9 1 1.69% 3 2.19% /en_cours/references/
10 1 1.69% 3 2.19% /en_cours/contact/

Top 7 sur un total de 7 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 15 25.42% 14 58.33% /
2 6 10.17% 5 20.83% /en_cours/
3 1 1.69% 1 4.17% /en_cours/contact/
4 2 3.39% 1 4.17% /en_cours/documentations/
5 1 1.69% 1 4.17% /en_cours/plansite/
6 1 1.69% 1 4.17% /en_cours/references/
7 2 3.39% 1 4.17% /en_cours/solutions/

Top 5 sur un total de 5 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 15 25.42% 14 58.33% /
2 6 10.17% 6 25.00% /en_cours/
3 2 3.39% 2 8.33% /en_cours/solutions/
4 1 1.69% 1 4.17% /en_cours/contact/
5 1 1.69% 1 4.17% /en_cours/documentations/article3.html

Top 17 sur un total de 17 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 23 38.98% 16 50.00% 63 51.63% 10 40.00% crawl01.dir.com
2 6 10.17% 1 3.12% 4 3.14% 3 12.00% crawler11.googlebot.com
3 6 10.17% 6 18.75% 36 29.40% 1 4.00% mail.cg37.fr
4 4 6.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% si1005.inktomisearch.com
5 3 5.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% crawler15.googlebot.com
6 2 3.39% 2 6.25% 3 2.67% 1 4.00% 63.148.99.247
7 2 3.39% 1 3.12% 2 1.34% 1 4.00% crawl8-public.alexa.com
8 2 3.39% 1 3.12% 4 3.14% 1 4.00% crawler12.googlebot.com
9 2 3.39% 1 3.12% 2 1.34% 1 4.00% crawler13.googlebot.com
10 2 3.39% 1 3.12% 4 3.33% 2 8.00% j3158.inktomisearch.com
11 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawlers.looksmart.com
12 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% j3138.inktomisearch.com
13 1 1.69% 1 3.12% 2 1.34% 1 4.00% j3153.inktomisearch.com
14 1 1.69% 1 3.12% 2 1.34% 1 4.00% j3183.inktomisearch.com
15 1 1.69% 1 3.12% 2 1.34% 1 4.00% lj1109.inktomisearch.com
16 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% lj1241.inktomisearch.com
17 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% si1002.inktomisearch.com

Top 10 sur un total de 17 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 23 38.98% 16 50.00% 63 51.63% 10 40.00% crawl01.dir.com
2 6 10.17% 6 18.75% 36 29.40% 1 4.00% mail.cg37.fr
3 2 3.39% 1 3.12% 4 3.33% 2 8.00% j3158.inktomisearch.com
4 6 10.17% 1 3.12% 4 3.14% 3 12.00% crawler11.googlebot.com
5 2 3.39% 1 3.12% 4 3.14% 1 4.00% crawler12.googlebot.com
6 2 3.39% 2 6.25% 3 2.67% 1 4.00% 63.148.99.247
7 2 3.39% 1 3.12% 2 1.34% 1 4.00% crawl8-public.alexa.com
8 2 3.39% 1 3.12% 2 1.34% 1 4.00% crawler13.googlebot.com
9 1 1.69% 1 3.12% 2 1.34% 1 4.00% j3153.inktomisearch.com
10 1 1.69% 1 3.12% 2 1.34% 1 4.00% j3183.inktomisearch.com

Top 1 sur un total de 2 référents
# Hits Référent
1 54 91.53% - (Direct Request)

Top 10 sur un total de 8 navigateurs
# Hits Navigateur
1 23 38.98% Pompos/1.3 http://dir.com/pompos.html
2 13 22.03% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
3 13 22.03% Netscape
4 8 13.56% Micro$oft Internet Exploder
5 6 10.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 6 10.17% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi
7 6 10.17% Mozilla/5.0 (Slurp/si; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.
8 2 3.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
9 2 3.39% ia_archiver
10 1 1.69% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn.zyborg@looksmart.net; h

Acces par pays pour Janvier 2004

Top 3 sur un total de 3 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 51 86.44% 24 75.00% 83 67.92% US Commercial (.com)
2 6 10.17% 6 18.75% 36 29.40% France
3 2 3.39% 2 6.25% 3 2.67% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01