Statistiques d'accès à leslogicielslibres.org

Période du résumé: Novembre 2003
Généré le 30-Nov-2003 03:25 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2003
Total des Hits 99
Total des Fichiers 72
Total Pages 65
Total Visites 43
Total des Ko 311
Total des Sites uniques 23
Total des URLs uniques 15
Total des Référents uniques 2
Total des Navigateurs 9
. Moy. Max
Hits par Heure 0 13
Hits par Jour 3 14
Fichiers par Jour 2 13
Pages par Jour 2 13
Visites par Jour 1 6
KOctets par Jour 11 74
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 72
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 1
Code 400 - Bad Request 1
Code 404 - Not Found 23

Acces journalier pour Novembre 2003

Statistiques journalières pour Novembre 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 14 14.14% 13 18.06% 13 20.00% 5 11.63% 2 8.70% 57 18.34%
2 2 2.02% 2 2.78% 2 3.08% 2 4.65% 1 4.35% 5 1.76%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 3 3.03% 1 1.39% 2 3.08% 1 2.33% 2 8.70% 4 1.31%
5 4 4.04% 1 1.39% 2 3.08% 2 4.65% 2 8.70% 3 0.85%
6 13 13.13% 13 18.06% 3 4.62% 2 4.65% 2 8.70% 74 23.64%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 2.02% 1 1.39% 1 1.54% 1 2.33% 2 8.70% 3 1.02%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 2.02% 1 1.39% 1 1.54% 1 2.33% 2 8.70% 3 0.86%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 0 0.00%
14 7 7.07% 3 4.17% 3 4.62% 3 6.98% 4 17.39% 23 7.46%
15 2 2.02% 1 1.39% 1 1.54% 1 2.33% 2 8.70% 4 1.43%
16 1 1.01% 1 1.39% 1 1.54% 1 2.33% 1 4.35% 2 0.53%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 2.02% 1 1.39% 1 1.54% 1 2.33% 1 4.35% 2 0.53%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 3 3.03% 1 1.39% 1 1.54% 1 2.33% 1 4.35% 2 0.53%
22 10 10.10% 9 12.50% 9 13.85% 4 9.30% 2 8.70% 45 14.37%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 9 9.09% 3 4.17% 4 6.15% 4 9.30% 4 17.39% 7 2.36%
25 2 2.02% 2 2.78% 2 3.08% 2 4.65% 1 4.35% 7 2.25%
26 8 8.08% 8 11.11% 8 12.31% 3 6.98% 2 8.70% 39 12.64%
27 2 2.02% 2 2.78% 2 3.08% 2 4.65% 1 4.35% 3 1.05%
28 10 10.10% 8 11.11% 8 12.31% 6 13.95% 3 13.04% 24 7.84%
29 2 2.02% 1 1.39% 1 1.54% 1 2.33% 1 4.35% 4 1.23%

Acces horaire pour Novembre 2003

Statistiques horaires pour Novembre 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 2 2.02% 0 2 2.78% 0 2 3.08% 0 5 1.76%
1 0 7 7.07% 0 6 8.33% 0 6 9.23% 1 18 5.78%
2 0 4 4.04% 0 4 5.56% 0 4 6.15% 1 28 8.95%
3 0 2 2.02% 0 1 1.39% 0 1 1.54% 0 2 0.53%
4 0 4 4.04% 0 1 1.39% 0 2 3.08% 0 4 1.31%
5 0 2 2.02% 0 2 2.78% 0 2 3.08% 0 5 1.76%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 7 7.07% 0 3 4.17% 0 4 6.15% 0 7 2.24%
8 0 5 5.05% 0 3 4.17% 0 3 4.62% 1 27 8.68%
9 0 4 4.04% 0 3 4.17% 0 3 4.62% 0 10 3.11%
10 0 1 1.01% 0 1 1.39% 0 1 1.54% 0 3 1.02%
11 0 2 2.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 7 7.07% 0 7 9.72% 0 7 10.77% 1 40 12.82%
13 0 2 2.02% 0 1 1.39% 0 1 1.54% 0 3 0.86%
14 0 5 5.05% 0 4 5.56% 0 4 6.15% 0 14 4.36%
15 0 1 1.01% 0 1 1.39% 0 1 1.54% 0 2 0.53%
16 0 3 3.03% 0 2 2.78% 0 2 3.08% 0 4 1.38%
17 0 3 3.03% 0 1 1.39% 0 1 1.54% 0 2 0.53%
18 0 1 1.01% 0 1 1.39% 0 1 1.54% 0 3 0.86%
19 0 10 10.10% 0 5 6.94% 0 5 7.69% 1 15 4.70%
20 0 20 20.20% 0 18 25.00% 0 9 13.85% 4 107 34.47%
21 0 2 2.02% 0 1 1.39% 0 1 1.54% 0 2 0.53%
22 0 1 1.01% 0 1 1.39% 0 1 1.54% 0 4 1.23%
23 0 4 4.04% 0 4 5.56% 0 4 6.15% 0 8 2.60%

Top 12 sur un total de 15 URLs
# Hits Ko URL
1 18 18.18% 28 8.93% /
2 11 11.11% 42 13.57% /en_cours/
3 6 6.06% 19 6.12% /en_cours/documentations/
4 5 5.05% 13 4.29% /en_cours/contact/
5 5 5.05% 13 4.27% /en_cours/presentation/
6 4 4.04% 75 24.07% /en_cours/documentations/article1.html
7 4 4.04% 18 5.71% /en_cours/plansite/
8 4 4.04% 11 3.51% /en_cours/solutions/
9 3 3.03% 15 4.67% /en_cours/documentations/article3.html
10 3 3.03% 8 2.58% /en_cours/references/
11 2 2.02% 0 0.10% /en_cours/img/grille_fond_nav.png
12 2 2.02% 8 2.42% /temp.css

Top 10 sur un total de 15 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4 4.04% 75 24.07% /en_cours/documentations/article1.html
2 11 11.11% 42 13.57% /en_cours/
3 18 18.18% 28 8.93% /
4 6 6.06% 19 6.12% /en_cours/documentations/
5 4 4.04% 18 5.71% /en_cours/plansite/
6 3 3.03% 15 4.67% /en_cours/documentations/article3.html
7 5 5.05% 13 4.29% /en_cours/contact/
8 5 5.05% 13 4.27% /en_cours/presentation/
9 4 4.04% 11 3.51% /en_cours/solutions/
10 3 3.03% 8 2.58% /en_cours/references/

Top 9 sur un total de 9 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 18 18.18% 17 40.48% /
2 11 11.11% 8 19.05% /en_cours/
3 5 5.05% 5 11.90% /en_cours/contact/
4 6 6.06% 4 9.52% /en_cours/documentations/
5 4 4.04% 2 4.76% /en_cours/documentations/article1.html
6 5 5.05% 2 4.76% /en_cours/presentation/
7 3 3.03% 2 4.76% /en_cours/references/
8 4 4.04% 1 2.38% /en_cours/plansite/
9 4 4.04% 1 2.38% /en_cours/solutions/

Top 9 sur un total de 9 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 18 18.18% 16 39.02% /
2 11 11.11% 9 21.95% /en_cours/
3 6 6.06% 5 12.20% /en_cours/documentations/
4 3 3.03% 3 7.32% /en_cours/documentations/article3.html
5 5 5.05% 3 7.32% /en_cours/presentation/
6 5 5.05% 2 4.88% /en_cours/contact/
7 4 4.04% 1 2.44% /en_cours/documentations/article1.html
8 4 4.04% 1 2.44% /en_cours/plansite/
9 3 3.03% 1 2.44% /en_cours/references/

Top 24 sur un total de 23 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 23 23.23% 19 26.39% 91 29.26% 10 23.26% 212.27.39.97
2 14 14.14% 14 19.44% 60 19.24% 6 13.95% huge.dir.com
3 13 13.13% 13 18.06% 74 23.64% 1 2.33% Wanadoo
4 8 8.08% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% si1005.inktomisearch.com
5 7 7.07% 7 9.72% 38 12.08% 1 2.33% amarseille-108-1-4-160.w81-51.abo.wanadoo.fr
6 6 6.06% 6 8.33% 36 11.56% 1 2.33% aneuilly-109-2-2-37.w193-251.abo.wanadoo.fr
7 6 6.06% 6 8.33% 17 5.40% 5 11.63% crawl01.dir.com
8 6 6.06% 4 5.56% 12 3.82% 3 6.98% crawl23.googlebot.com
9 4 4.04% 2 2.78% 4 1.39% 2 4.65% crawl24.googlebot.com
10 3 3.03% 2 2.78% 3 1.05% 2 4.65% buildrack25.sv.av.com
11 3 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% lj1235.inktomisearch.com
12 2 2.02% 2 2.78% 3 1.05% 1 2.33% 63.148.99.247
13 2 2.02% 1 1.39% 2 0.53% 1 2.33% crawler10.googlebot.com
14 2 2.02% 1 1.39% 4 1.23% 1 2.33% crawler11.googlebot.com
15 2 2.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% crawler15.googlebot.com
16 2 2.02% 1 1.39% 4 1.31% 1 2.33% j3158.inktomisearch.com
17 2 2.02% 1 1.39% 4 1.31% 2 4.65% lj1117.inktomisearch.com
18 1 1.01% 1 1.39% 3 1.02% 1 2.33% j3103.inktomisearch.com
19 1 1.01% 1 1.39% 4 1.43% 1 2.33% j3128.inktomisearch.com
20 1 1.01% 1 1.39% 3 0.86% 1 2.33% j3130.inktomisearch.com
21 1 1.01% 1 1.39% 19 6.02% 1 2.33% j3179.inktomisearch.com
22 1 1.01% 1 1.39% 3 0.85% 1 2.33% j3188.inktomisearch.com
23 1 1.01% 1 1.39% 2 0.53% 1 2.33% poincare.counterexample.org
24 1 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% si1006.inktomisearch.com

Top 10 sur un total de 23 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 23 23.23% 19 26.39% 91 29.26% 10 23.26% 212.27.39.97
2 13 13.13% 13 18.06% 74 23.64% 1 2.33% Wanadoo
3 14 14.14% 14 19.44% 60 19.24% 6 13.95% huge.dir.com
4 7 7.07% 7 9.72% 38 12.08% 1 2.33% amarseille-108-1-4-160.w81-51.abo.wanadoo.fr
5 6 6.06% 6 8.33% 36 11.56% 1 2.33% aneuilly-109-2-2-37.w193-251.abo.wanadoo.fr
6 1 1.01% 1 1.39% 19 6.02% 1 2.33% j3179.inktomisearch.com
7 6 6.06% 6 8.33% 17 5.40% 5 11.63% crawl01.dir.com
8 6 6.06% 4 5.56% 12 3.82% 3 6.98% crawl23.googlebot.com
9 1 1.01% 1 1.39% 4 1.43% 1 2.33% j3128.inktomisearch.com
10 4 4.04% 2 2.78% 4 1.39% 2 4.65% crawl24.googlebot.com

Top 1 sur un total de 2 référents
# Hits Référent
1 88 88.89% - (Direct Request)

Top 11 sur un total de 9 navigateurs
# Hits Navigateur
1 43 43.43% Pompos/1.3 http://dir.com/pompos.html
2 34 34.34% Netscape
3 16 16.16% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
4 12 12.12% Mozilla/5.0 (Slurp/si; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.
5 9 9.09% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi
6 7 7.07% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr-FR; rv:1.4.1) Gecko/20031
7 6 6.06% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr-FR; rv:1.4) Gecko/2003063
8 3 3.03% Scooter/3.3
9 2 2.02% Micro$oft Internet Exploder
10 2 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
11 1 1.01% Mnogosearch-3.1.21

Acces par pays pour Novembre 2003

Top 4 sur un total de 4 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 60 60.61% 37 51.39% 142 45.52% US Commercial (.com)
2 25 25.25% 21 29.17% 94 30.32% Non-resolu/Inconnu
3 13 13.13% 13 18.06% 74 23.64% France
4 1 1.01% 1 1.39% 2 0.53% Organisations Non-commerciales (.org)


Generated by Webalizer Version 2.01