Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Jan 2004 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 122 | 25 | 32 | 32 | 59 |
Dec 2003 | 3 | 3 | 1 | 1 | 29 | 420 | 31 | 47 | 95 | 121 |
Nov 2003 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | 311 | 43 | 65 | 72 | 99 |
Oct 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 165 | 16 | 20 | 34 | 50 |
Sep 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 137 | 20 | 22 | 38 | 52 |
Aou 2003 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | 394 | 18 | 26 | 81 | 99 |
Juil 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 300 | 23 | 30 | 56 | 64 |
Juin 2003 | 29 | 24 | 6 | 2 | 19 | 1366 | 30 | 86 | 319 | 381 |
Totaux | 3215 | 206 | 328 | 727 | 925 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |