Statistiques d'accès à leslogicielslibres.org

Période du résumé: Septembre 2003
Généré le 30-Sep-2003 02:25 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2003
Total des Hits 52
Total des Fichiers 38
Total Pages 22
Total Visites 20
Total des Ko 137
Total des Sites uniques 13
Total des URLs uniques 16
Total des Référents uniques 3
Total des Navigateurs 9
. Moy. Max
Hits par Heure 0 27
Hits par Jour 1 29
Fichiers par Jour 1 23
Pages par Jour 0 6
Visites par Jour 0 6
KOctets par Jour 5 85
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 38
Code 304 - Not Modified 7
Code 404 - Not Found 7

Acces journalier pour Septembre 2003

Statistiques journalières pour Septembre 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
2 2 3.85% 1 2.63% 1 4.55% 1 5.00% 1 7.69% 2 1.19%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 3.85% 1 2.63% 1 4.55% 1 5.00% 1 7.69% 2 1.19%
8 2 3.85% 1 2.63% 1 4.55% 1 5.00% 1 7.69% 2 1.19%
9 7 13.46% 6 15.79% 6 27.27% 6 30.00% 2 15.38% 36 26.36%
10 29 55.77% 23 60.53% 6 27.27% 5 25.00% 7 53.85% 85 61.77%
11 2 3.85% 1 2.63% 1 4.55% 1 5.00% 1 7.69% 3 2.32%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 4 7.69% 2 5.26% 3 13.64% 2 10.00% 2 15.38% 3 2.39%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 1.92% 1 2.63% 1 4.55% 1 5.00% 1 7.69% 2 1.19%
28 1 1.92% 1 2.63% 1 4.55% 1 5.00% 1 7.69% 2 1.19%
29 2 3.85% 1 2.63% 1 4.55% 1 5.00% 1 7.69% 2 1.19%

Acces horaire pour Septembre 2003

Statistiques horaires pour Septembre 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 1.92% 0 1 2.63% 0 1 4.55% 0 2 1.19%
5 0 5 9.62% 0 3 7.89% 0 3 13.64% 0 6 4.71%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 6 11.54% 0 3 7.89% 0 4 18.18% 0 6 4.33%
8 0 1 1.92% 0 1 2.63% 0 1 4.55% 0 3 1.96%
9 0 1 1.92% 0 1 2.63% 0 1 4.55% 0 3 1.95%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 3.85% 0 1 2.63% 0 1 4.55% 0 2 1.19%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1 28 53.85% 0 23 60.53% 0 5 22.73% 3 87 63.36%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 1.92% 0 1 2.63% 0 1 4.55% 0 3 1.99%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 3.85% 0 1 2.63% 0 1 4.55% 0 2 1.19%
22 0 1 1.92% 0 1 2.63% 0 1 4.55% 0 4 3.24%
23 0 4 7.69% 0 2 5.26% 0 3 13.64% 1 20 14.87%

Top 12 sur un total de 16 URLs
# Hits Ko URL
1 13 25.00% 20 14.33% /
2 4 7.69% 0 0.33% /en_cours/img/grille_fond_nav.png
3 4 7.69% 11 8.24% /temp.css
4 1 1.92% 0 0.00% /en_cours/
5 1 1.92% 3 1.95% /en_cours/contact/
6 1 1.92% 3 2.32% /en_cours/documentations/
7 1 1.92% 19 13.68% /en_cours/documentations/article1.html
8 1 1.92% 5 3.54% /en_cours/documentations/article3.html
9 1 1.92% 4 3.24% /en_cours/plansite/
10 1 1.92% 3 1.94% /en_cours/presentation/
11 1 1.92% 3 1.96% /en_cours/references/
12 1 1.92% 3 1.99% /en_cours/solutions/

Top 10 sur un total de 16 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 13 25.00% 20 14.33% /
2 1 1.92% 19 13.68% /en_cours/documentations/article1.html
3 4 7.69% 11 8.24% /temp.css
4 1 1.92% 5 3.54% /en_cours/documentations/article3.html
5 1 1.92% 4 3.24% /en_cours/plansite/
6 1 1.92% 3 2.32% /en_cours/documentations/
7 1 1.92% 3 1.99% /en_cours/solutions/
8 1 1.92% 3 1.96% /en_cours/references/
9 1 1.92% 3 1.95% /en_cours/contact/
10 1 1.92% 3 1.94% /en_cours/presentation/

Top 10 sur un total de 10 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 13 25.00% 12 57.14% /
2 1 1.92% 1 4.76% /en_cours/
3 1 1.92% 1 4.76% /en_cours/contact/
4 1 1.92% 1 4.76% /en_cours/documentations/
5 1 1.92% 1 4.76% /en_cours/documentations/article1.html
6 1 1.92% 1 4.76% /en_cours/documentations/article3.html
7 1 1.92% 1 4.76% /en_cours/plansite/
8 1 1.92% 1 4.76% /en_cours/presentation/
9 1 1.92% 1 4.76% /en_cours/references/
10 1 1.92% 1 4.76% /en_cours/solutions/

Top 10 sur un total de 10 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 13 25.00% 10 52.63% /
2 1 1.92% 1 5.26% /en_cours/
3 1 1.92% 1 5.26% /en_cours/contact/
4 1 1.92% 1 5.26% /en_cours/documentations/
5 1 1.92% 1 5.26% /en_cours/documentations/article1.html
6 1 1.92% 1 5.26% /en_cours/documentations/article3.html
7 1 1.92% 1 5.26% /en_cours/plansite/
8 1 1.92% 1 5.26% /en_cours/presentation/
9 1 1.92% 1 5.26% /en_cours/references/
10 1 1.92% 1 5.26% /en_cours/solutions/

Top 14 sur un total de 13 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9 17.31% 4 10.53% 8 5.99% 1 5.00% Proxad
2 9 17.31% 4 10.53% 8 5.99% 1 5.00% nord-4-81-57-220-126.fbx.proxad.net
3 7 13.46% 7 18.42% 38 27.47% 1 5.00% chatlunesol.net1.nerim.net
4 6 11.54% 5 13.16% 17 12.68% 5 25.00% crawl34.googlebot.com
5 5 9.62% 5 13.16% 19 14.19% 1 5.00% dyn-213-36-28-245.ppp.tiscali.fr
6 4 7.69% 3 7.89% 5 3.58% 3 15.00% buildrack25.sv.av.com
7 4 7.69% 3 7.89% 25 17.95% 3 15.00% crawl31.googlebot.com
8 4 7.69% 4 10.53% 10 7.48% 0 0.00% dyn-81-166-155-134.ppp.tiscali.fr
9 4 7.69% 2 5.26% 3 2.39% 2 10.00% trek26.sv.av.com
10 2 3.85% 2 5.26% 3 2.39% 1 5.00% 63.148.99.229
11 2 3.85% 1 2.63% 2 1.19% 1 5.00% copilot.thunderstone.com
12 2 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% crawler13.googlebot.com
13 2 3.85% 2 5.26% 6 4.69% 0 0.00% dyn-213-36-45-57.ppp.tiscali.fr
14 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% crawler14.googlebot.com

Top 10 sur un total de 13 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7 13.46% 7 18.42% 38 27.47% 1 5.00% chatlunesol.net1.nerim.net
2 4 7.69% 3 7.89% 25 17.95% 3 15.00% crawl31.googlebot.com
3 5 9.62% 5 13.16% 19 14.19% 1 5.00% dyn-213-36-28-245.ppp.tiscali.fr
4 6 11.54% 5 13.16% 17 12.68% 5 25.00% crawl34.googlebot.com
5 4 7.69% 4 10.53% 10 7.48% 0 0.00% dyn-81-166-155-134.ppp.tiscali.fr
6 9 17.31% 4 10.53% 8 5.99% 1 5.00% Proxad
7 9 17.31% 4 10.53% 8 5.99% 1 5.00% nord-4-81-57-220-126.fbx.proxad.net
8 2 3.85% 2 5.26% 6 4.69% 0 0.00% dyn-213-36-45-57.ppp.tiscali.fr
9 4 7.69% 3 7.89% 5 3.58% 3 15.00% buildrack25.sv.av.com
10 2 3.85% 2 5.26% 3 2.39% 1 5.00% 63.148.99.229

Top 1 sur un total de 3 référents
# Hits Référent
1 27 51.92% - (Direct Request)

Top 11 sur un total de 9 navigateurs
# Hits Navigateur
1 29 55.77% Netscape
2 13 25.00% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
3 9 17.31% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686) Gecko/20030827 Galeon/1.3.7
4 7 13.46% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3) Gecko/2003031
5 7 13.46% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3.1) Gecko/20030
6 4 7.69% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.1; Linux; fr, fr_FR)
7 4 7.69% Scooter/3.2
8 4 7.69% Scooter/3.3
9 2 3.85% Micro$oft Internet Exploder
10 2 3.85% Mozilla/2.0 (compatible; T-H-U-N-D-E-R-S-T-O-N-E)
11 2 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)

Acces par pays pour Septembre 2003

Top 4 sur un total de 4 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 23 44.23% 14 36.84% 52 37.80% US Commercial (.com)
2 16 30.77% 11 28.95% 46 33.46% Network (.net)
3 11 21.15% 11 28.95% 36 26.35% France
4 2 3.85% 2 5.26% 3 2.39% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01