Statistiques d'accès à leslogicielslibres.org

Période du résumé: Juin 2003
Généré le 01-Jul-2003 01:27 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2003
Total des Hits 381
Total des Fichiers 319
Total Pages 86
Total Visites 30
Total des Ko 1366
Total des Sites uniques 19
Total des URLs uniques 35
Total des Référents uniques 16
Total des Navigateurs 16
. Moy. Max
Hits par Heure 1 60
Hits par Jour 29 219
Fichiers par Jour 24 199
Pages par Jour 6 53
Visites par Jour 2 13
KOctets par Jour 105 819
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 319
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 54
Code 404 - Not Found 6

Acces journalier pour Juin 2003

Statistiques journalières pour Juin 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
18 70 18.37% 60 18.81% 14 16.28% 8 26.67% 6 31.58% 265 19.41%
19 219 57.48% 199 62.38% 53 61.63% 13 43.33% 10 52.63% 819 59.93%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 24 6.30% 11 3.45% 5 5.81% 1 3.33% 1 5.26% 45 3.30%
23 21 5.51% 7 2.19% 5 5.81% 2 6.67% 2 10.53% 39 2.83%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 9 2.36% 9 2.82% 1 1.16% 1 3.33% 1 5.26% 38 2.80%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 12 3.15% 8 2.51% 2 2.33% 2 6.67% 2 10.53% 41 3.03%
30 26 6.82% 25 7.84% 6 6.98% 3 10.00% 3 15.79% 119 8.70%

Acces horaire pour Juin 2003

Statistiques horaires pour Juin 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 3 39 10.24% 2 37 11.60% 0 8 9.30% 15 191 13.97%
2 0 6 1.57% 0 6 1.88% 0 1 1.16% 3 36 2.63%
3 4 60 15.75% 4 59 18.50% 1 19 22.09% 17 222 16.28%
4 4 62 16.27% 3 41 12.85% 1 13 15.12% 14 185 13.51%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 2 31 8.14% 2 31 9.72% 0 9 10.47% 9 123 8.98%
10 1 18 4.72% 1 18 5.64% 0 7 8.14% 5 62 4.56%
11 0 9 2.36% 0 9 2.82% 0 1 1.16% 3 38 2.80%
12 0 9 2.36% 0 9 2.82% 0 1 1.16% 3 38 2.80%
13 1 15 3.94% 1 14 4.39% 0 2 2.33% 6 72 5.27%
14 0 6 1.57% 0 2 0.63% 0 1 1.16% 0 5 0.39%
15 1 15 3.94% 1 15 4.70% 0 2 2.33% 6 74 5.43%
16 1 18 4.72% 1 17 5.33% 0 3 3.49% 6 74 5.41%
17 1 18 4.72% 1 18 5.64% 0 4 4.65% 6 79 5.80%
18 0 11 2.89% 0 10 3.13% 0 3 3.49% 3 39 2.85%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 3 46 12.07% 1 23 7.21% 0 9 10.47% 7 88 6.44%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 0.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1 17 4.46% 0 10 3.13% 0 3 3.49% 3 39 2.88%

Top 21 sur un total de 35 URLs
# Hits Ko URL
1 37 9.71% 68 5.01% /en_cours/css/base.css
2 24 6.30% 3 0.20% /en_cours/img/grille_fond_nav.png
3 22 5.77% 37 2.69% /
4 20 5.25% 65 4.77% /en_cours/
5 20 5.25% 31 2.25% /en_cours/css/accueil.css
6 13 3.41% 32 2.34% /en_cours/css/article.css
7 13 3.41% 211 15.43% /en_cours/documentations/article1.html
8 12 3.15% 17 1.23% /en_cours/css/sommaire.css
9 11 2.89% 34 2.48% /temp.css
10 9 2.36% 25 1.84% /en_cours/documentations/
11 7 1.84% 12 0.87% /css/accueil.css
12 7 1.84% 14 1.03% /css/base.css
13 7 1.84% 23 1.68% /en_cours/plansite/
14 6 1.57% 8 0.55% /en_cours/css/plan_site.css
15 6 1.57% 1 0.07% /img/grille_fond_nav.png
16 4 1.05% 11 0.78% /en_cours/presentation/
17 2 0.52% 5 0.39% /en_cours/contact/
18 2 0.52% 5 0.39% /en_cours/references/
19 2 0.52% 5 0.40% /en_cours/solutions/
20 1 0.26% 1 0.05% /en_cours/css/
21 1 0.26% 5 0.36% /en_cours/documentations/article3.html

Top 10 sur un total de 35 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 13 3.41% 211 15.43% /en_cours/documentations/article1.html
2 37 9.71% 68 5.01% /en_cours/css/base.css
3 20 5.25% 65 4.77% /en_cours/
4 22 5.77% 37 2.69% /
5 11 2.89% 34 2.48% /temp.css
6 13 3.41% 32 2.34% /en_cours/css/article.css
7 20 5.25% 31 2.25% /en_cours/css/accueil.css
8 9 2.36% 25 1.84% /en_cours/documentations/
9 7 1.84% 23 1.68% /en_cours/plansite/
10 12 3.15% 17 1.23% /en_cours/css/sommaire.css

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 20 5.25% 22 53.66% /en_cours/
2 22 5.77% 19 46.34% /

Top 6 sur un total de 6 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 22 5.77% 16 42.11% /
2 20 5.25% 9 23.68% /en_cours/
3 13 3.41% 8 21.05% /en_cours/documentations/article1.html
4 7 1.84% 3 7.89% /en_cours/plansite/
5 2 0.52% 1 2.63% /en_cours/contact/
6 1 0.26% 1 2.63% /en_cours/css/

Top 21 sur un total de 19 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 220 57.74% 176 55.17% 735 53.82% 12 40.00% Wanadoo
2 119 31.23% 103 32.29% 420 30.74% 5 16.67% aneuilly-104-1-4-233.w80-15.abo.wanadoo.fr
3 39 10.24% 33 10.34% 140 10.22% 4 13.33% 18-192.campusnet.ucl.ac.be
4 39 10.24% 12 3.76% 48 3.49% 2 6.67% aneuilly-104-1-1-217.w217-128.abo.wanadoo.fr
5 25 6.56% 14 4.39% 48 3.54% 2 6.67% rootix.net1.nerim.net
6 21 5.51% 20 6.27% 79 5.81% 2 6.67% aneuilly-104-1-1-205.w217-128.abo.wanadoo.fr
7 18 4.72% 18 5.64% 62 4.56% 1 3.33% 212.157.49.165
8 13 3.41% 13 4.08% 72 5.27% 2 6.67% 194.206.234.74
9 13 3.41% 13 4.08% 60 4.42% 1 3.33% cebette.irisa.fr
10 13 3.41% 13 4.08% 60 4.42% 1 3.33% lomc11.kaist.ac.kr
11 9 2.36% 9 2.82% 38 2.80% 1 3.33% Proxad
12 9 2.36% 9 2.82% 38 2.80% 1 3.33% aannecy-101-2-1-113.w193-251.abo.wanadoo.fr
13 9 2.36% 9 2.82% 38 2.80% 1 3.33% aph-aug-101-1-3-160.w193-252.abo.wanadoo.fr
14 9 2.36% 9 2.82% 38 2.80% 1 3.33% atoulouse-103-1-4-39.w80-14.abo.wanadoo.fr
15 9 2.36% 9 2.82% 38 2.80% 1 3.33% dyn-213-36-67-172.ppp.tiscali.fr
16 9 2.36% 9 2.82% 38 2.80% 1 3.33% nas-cbv-7-62-147-155-202.dial.proxad.net
17 8 2.10% 8 2.51% 38 2.76% 1 3.33% atoulouse-103-1-4-119.w80-14.abo.wanadoo.fr
18 8 2.10% 7 2.19% 38 2.75% 1 3.33% celsius.noos.net
19 7 1.84% 7 2.19% 36 2.64% 1 3.33% bouil.org
20 7 1.84% 7 2.19% 38 2.75% 1 3.33% dyn-195-242-121-203.ppp.tiscali.fr
21 6 1.57% 6 1.88% 36 2.63% 1 3.33% aneuilly-104-1-4-144.w80-15.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 19 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 220 57.74% 176 55.17% 735 53.82% 12 40.00% Wanadoo
2 119 31.23% 103 32.29% 420 30.74% 5 16.67% aneuilly-104-1-4-233.w80-15.abo.wanadoo.fr
3 39 10.24% 33 10.34% 140 10.22% 4 13.33% 18-192.campusnet.ucl.ac.be
4 21 5.51% 20 6.27% 79 5.81% 2 6.67% aneuilly-104-1-1-205.w217-128.abo.wanadoo.fr
5 13 3.41% 13 4.08% 72 5.27% 2 6.67% 194.206.234.74
6 18 4.72% 18 5.64% 62 4.56% 1 3.33% 212.157.49.165
7 13 3.41% 13 4.08% 60 4.42% 1 3.33% cebette.irisa.fr
8 13 3.41% 13 4.08% 60 4.42% 1 3.33% lomc11.kaist.ac.kr
9 25 6.56% 14 4.39% 48 3.54% 2 6.67% rootix.net1.nerim.net
10 39 10.24% 12 3.76% 48 3.49% 2 6.67% aneuilly-104-1-1-217.w217-128.abo.wanadoo.fr

Top 3 sur un total de 16 référents
# Hits Référent
1 51 13.39% - (Direct Request)
2 5 1.31% http://spot.doublehp.org/wiki/wakka.php
3 1 0.26% http://wakaba.splio.com/horde/imp/message.php

Top 15 sur un total de 16 navigateurs
# Hits Navigateur
1 361 94.75% Netscape
2 108 28.35% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr-FR; rv:1.3.1) Gecko/20030
3 84 22.05% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.1; Linux)
4 38 9.97% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.4b) Gecko/200306
5 26 6.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.4b) Gecko/2003051
6 18 4.72% Micro$oft Internet Exploder
7 18 4.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.3a) Geck
8 17 4.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.4) Gecko
9 13 3.41% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i586; en-US; rv:1.1) Gecko/2002082
10 13 3.41% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3) Gecko/2003031
11 11 2.89% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.4) Gecko/2003062
12 9 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
13 9 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 9 2.36% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i586; en-US; rv:1.3.1) Gecko/20030
15 9 2.36% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686) Gecko/20030311 Galeon/1.3.3

Acces par pays pour Juin 2003

Top 6 sur un total de 6 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 249 65.35% 205 64.26% 872 63.80% France
2 42 11.02% 30 9.40% 124 9.09% Network (.net)
3 39 10.24% 33 10.34% 140 10.22% Belgique
4 31 8.14% 31 9.72% 134 9.83% Non-resolu/Inconnu
5 13 3.41% 13 4.08% 60 4.42% Coree (Sud)
6 7 1.84% 7 2.19% 36 2.64% Organisations Non-commerciales (.org)


Generated by Webalizer Version 2.01