Statistiques d'accès à leslogicielslibres.org

Période du résumé: Juillet 2003
Généré le 01-Aug-2003 01:34 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2003
Total des Hits 64
Total des Fichiers 56
Total Pages 30
Total Visites 23
Total des Ko 300
Total des Sites uniques 10
Total des URLs uniques 19
Total des Référents uniques 4
Total des Navigateurs 4
. Moy. Max
Hits par Heure 0 28
Hits par Jour 2 15
Fichiers par Jour 1 15
Pages par Jour 1 12
Visites par Jour 0 8
KOctets par Jour 10 74
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 56
Code 404 - Not Found 8

Acces journalier pour Juillet 2003

Statistiques journalières pour Juillet 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
3 2 3.12% 1 1.79% 1 3.33% 1 4.35% 1 10.00% 4 1.28%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 6 9.38% 6 10.71% 1 3.33% 1 4.35% 1 10.00% 36 12.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 9 14.06% 9 16.07% 1 3.33% 1 4.35% 1 10.00% 38 12.76%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 3 4.69% 1 1.79% 1 3.33% 1 4.35% 2 20.00% 4 1.28%
11 13 20.31% 12 21.43% 12 40.00% 5 21.74% 1 10.00% 72 23.85%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 15 23.44% 15 26.79% 2 6.67% 2 8.70% 2 20.00% 74 24.76%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 1.56% 1 1.79% 1 3.33% 1 4.35% 1 10.00% 4 1.28%
26 2 3.12% 1 1.79% 1 3.33% 1 4.35% 1 10.00% 4 1.28%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 8 12.50% 8 14.29% 8 26.67% 8 34.78% 3 30.00% 42 13.98%
30 1 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 0 0.00%
31 4 6.25% 2 3.57% 2 6.67% 2 8.70% 2 20.00% 23 7.53%

Acces horaire pour Juillet 2003

Statistiques horaires pour Juillet 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 6 9.38% 0 6 10.71% 0 1 3.33% 1 36 12.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 4 6.25% 0 3 5.36% 0 3 10.00% 0 10 3.45%
3 0 3 4.69% 0 1 1.79% 0 1 3.33% 1 19 6.25%
4 0 3 4.69% 0 2 3.57% 0 2 6.67% 0 7 2.17%
5 0 8 12.50% 0 8 14.29% 0 8 26.67% 1 43 14.37%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 1.56% 0 1 1.79% 0 1 3.33% 0 4 1.28%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 1.56% 0 1 1.79% 0 1 3.33% 0 3 0.89%
12 0 1 1.56% 0 1 1.79% 0 1 3.33% 0 4 1.48%
13 0 8 12.50% 0 8 14.29% 0 3 10.00% 2 57 19.15%
14 0 10 15.62% 0 9 16.07% 0 1 3.33% 1 38 12.76%
15 0 2 3.12% 0 2 3.57% 0 2 6.67% 0 8 2.51%
16 0 9 14.06% 0 9 16.07% 0 1 3.33% 1 38 12.76%
17 0 2 3.12% 0 1 1.79% 0 1 3.33% 0 4 1.28%
18 0 2 3.12% 0 1 1.79% 0 1 3.33% 0 4 1.28%
19 0 1 1.56% 0 1 1.79% 0 1 3.33% 0 3 1.06%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 1.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 1.56% 0 1 1.79% 0 1 3.33% 0 3 1.06%
23 0 1 1.56% 0 1 1.79% 0 1 3.33% 1 19 6.25%

Top 14 sur un total de 19 URLs
# Hits Ko URL
1 9 14.06% 35 11.53% /en_cours/
2 4 6.25% 75 24.98% /en_cours/documentations/article1.html
3 4 6.25% 1 0.20% /en_cours/img/grille_fond_nav.png
4 3 4.69% 10 3.18% /en_cours/documentations/
5 2 3.12% 3 1.09% /
6 2 3.12% 5 1.78% /en_cours/contact/
7 2 3.12% 3 1.14% /en_cours/css/accueil.css
8 2 3.12% 4 1.34% /en_cours/css/base.css
9 2 3.12% 10 3.23% /en_cours/documentations/article3.html
10 2 3.12% 9 2.96% /en_cours/plansite/
11 2 3.12% 5 1.77% /en_cours/presentation/
12 2 3.12% 5 1.79% /en_cours/references/
13 2 3.12% 5 1.82% /en_cours/solutions/
14 2 3.12% 8 2.51% /temp.css

Top 10 sur un total de 19 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4 6.25% 75 24.98% /en_cours/documentations/article1.html
2 9 14.06% 35 11.53% /en_cours/
3 2 3.12% 10 3.23% /en_cours/documentations/article3.html
4 3 4.69% 10 3.18% /en_cours/documentations/
5 2 3.12% 9 2.96% /en_cours/plansite/
6 2 3.12% 8 2.51% /temp.css
7 2 3.12% 5 1.82% /en_cours/solutions/
8 2 3.12% 5 1.79% /en_cours/references/
9 2 3.12% 5 1.78% /en_cours/contact/
10 2 3.12% 5 1.77% /en_cours/presentation/

Top 10 sur un total de 10 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 9 14.06% 10 38.46% /en_cours/
2 2 3.12% 4 15.38% /
3 4 6.25% 3 11.54% /en_cours/documentations/article1.html
4 2 3.12% 2 7.69% /en_cours/contact/
5 3 4.69% 2 7.69% /en_cours/documentations/
6 2 3.12% 1 3.85% /en_cours/documentations/article3.html
7 2 3.12% 1 3.85% /en_cours/plansite/
8 2 3.12% 1 3.85% /en_cours/presentation/
9 2 3.12% 1 3.85% /en_cours/references/
10 2 3.12% 1 3.85% /en_cours/solutions/

Top 10 sur un total de 10 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 9 14.06% 8 34.78% /en_cours/
2 4 6.25% 4 17.39% /en_cours/documentations/article1.html
3 2 3.12% 2 8.70% /
4 2 3.12% 2 8.70% /en_cours/contact/
5 3 4.69% 2 8.70% /en_cours/documentations/
6 2 3.12% 1 4.35% /en_cours/documentations/article3.html
7 2 3.12% 1 4.35% /en_cours/plansite/
8 2 3.12% 1 4.35% /en_cours/presentation/
9 2 3.12% 1 4.35% /en_cours/references/
10 2 3.12% 1 4.35% /en_cours/solutions/

Top 12 sur un total de 10 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 15 23.44% 15 26.79% 74 24.76% 2 8.70% Proxad
2 15 23.44% 13 23.21% 75 25.13% 6 26.09% huge.dir.com
3 9 14.06% 9 16.07% 38 12.76% 1 4.35% 195.25.213.25
4 9 14.06% 9 16.07% 38 12.76% 1 4.35% vaugirard-3-81-57-244-84.fbx.proxad.net
5 6 9.38% 6 10.71% 36 12.00% 1 4.35% Wanadoo
6 6 9.38% 6 10.71% 36 12.00% 1 4.35% aneuilly-104-1-3-254.w80-14.abo.wanadoo.fr
7 6 9.38% 6 10.71% 36 12.00% 1 4.35% nas-cbv-7-62-147-153-217.dial.proxad.net
8 6 9.38% 5 8.93% 31 10.22% 5 21.74% pompos1.dir.com
9 6 9.38% 4 7.14% 30 9.90% 4 17.39% pompos3.dir.com
10 3 4.69% 2 3.57% 8 2.68% 2 8.70% pompos2.dir.com
11 2 3.12% 1 1.79% 4 1.28% 1 4.35% crawler11.googlebot.com
12 2 3.12% 1 1.79% 4 1.28% 1 4.35% crawler12.googlebot.com

Top 10 sur un total de 10 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 15 23.44% 13 23.21% 75 25.13% 6 26.09% huge.dir.com
2 15 23.44% 15 26.79% 74 24.76% 2 8.70% Proxad
3 9 14.06% 9 16.07% 38 12.76% 1 4.35% 195.25.213.25
4 9 14.06% 9 16.07% 38 12.76% 1 4.35% vaugirard-3-81-57-244-84.fbx.proxad.net
5 6 9.38% 6 10.71% 36 12.00% 1 4.35% Wanadoo
6 6 9.38% 6 10.71% 36 12.00% 1 4.35% aneuilly-104-1-3-254.w80-14.abo.wanadoo.fr
7 6 9.38% 6 10.71% 36 12.00% 1 4.35% nas-cbv-7-62-147-153-217.dial.proxad.net
8 6 9.38% 5 8.93% 31 10.22% 5 21.74% pompos1.dir.com
9 6 9.38% 4 7.14% 30 9.90% 4 17.39% pompos3.dir.com
10 3 4.69% 2 3.57% 8 2.68% 2 8.70% pompos2.dir.com

Top 2 sur un total de 4 référents
# Hits Référent
1 36 56.25% - (Direct Request)
2 2 3.12% http://spot.doublehp.org/wiki/wakka.php

Top 5 sur un total de 4 navigateurs
# Hits Navigateur
1 30 46.88% Netscape
2 30 46.88% Pompos/1.3 http://dir.com/pompos.html
3 24 37.50% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr-FR; rv:1.3.1) Gecko/20030
4 6 9.38% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3.1) Gecko/20030
5 4 6.25% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)

Acces par pays pour Juillet 2003

Top 4 sur un total de 4 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 34 53.12% 26 46.43% 151 50.49% US Commercial (.com)
2 15 23.44% 15 26.79% 74 24.76% Network (.net)
3 9 14.06% 9 16.07% 38 12.76% Non-resolu/Inconnu
4 6 9.38% 6 10.71% 36 12.00% France


Generated by Webalizer Version 2.01